6 - 0
東京都大学サッカーリーグ1部
2022年5月15日
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 國學院大學 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2 立教大学 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
3 亜細亜大学 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
4 朝鮮大学校 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 東京経済大学 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 東京農業大学 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
7 成蹊大学 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 山梨学院大学 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
9 帝京大学 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 |
10 学習院大学 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 | -9 |
11 上智大学 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 |
12 玉川大学 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | -7 |
國學院大學 vs 学習院大学
成蹊大学 vs 國學院大學
國學院大學 vs 山梨学院大学
亜細亜大学 vs 國學院大學
東京経済大学 vs 國學院大學
國學院大學 vs 朝鮮大学校
Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.
Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.