3 - 3
U-22B
2022年5月14日
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 慶應義塾大学U-22C | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
2 國學院大學U‐22B | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
3 青山学院大学U-22B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 慶応義塾大学U-22B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5 拓殖大学U-21A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 国士舘大学U-22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 産業能率大学U-22B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 明治学院大学U-22B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 上武大学U-22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 専修大学U-22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山学院大学U-22B vs 國學院大學U‐22B
慶應義塾大学U-22C vs 國學院大學U‐22B
Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.
Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.