3 - 0
U-22B
2022年12月14日
順位 | 試合 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 國學院大學U‐22B | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 22 | 13 | 31 |
2 拓殖大学U-21A | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 26 | 11 | 29 |
3 産業能率大学U-22B | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | 24 | 16 | 28 |
4 国士舘大学U-22C | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 | 28 |
5 上武大学U-22C | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 17 |
6 専修大学U-22C | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 30 | -5 | 16 |
7 青山学院大学U-22B | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | 15 |
8 明治学院大学U-22B | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 | 14 |
9 慶應義塾大学U-22C | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 29 | -21 | 4 |
10 慶応義塾大学U-22B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國學院大學U‐22B vs 慶應義塾大学U-22C
國學院大學U‐22B vs 明治学院大学U-22B
國學院大學U‐22B vs 上武大学U-22C
國學院大學U‐22B vs 青山学院大学U-22B
國學院大學U‐22B vs 青山学院大学U-22B
國學院大學U‐22B vs 拓殖大学U-21A
國學院大學U‐22B vs 専修大学U-22C
國學院大學U‐22B vs 国士舘大学U-22C
上武大学U-22C vs 國學院大學U‐22B
専修大学U-22C vs 國學院大學U‐22B
産業能率大学U-22B vs 國學院大學U‐22B
国士舘大学U-22C vs 國學院大學U‐22B
國學院大學U‐22B vs 明治学院大学U-22B
青山学院大学U-22B vs 國學院大學U‐22B
慶應義塾大学U-22C vs 國學院大學U‐22B